数量 | 时间 | 机率 | 收益 | |
---|---|---|---|---|
1 791 692 | 2025/06/25 22:45 | 15 % | 1.875000 | |
1 791 691 | 2025/06/25 22:42 | 5 % | 1.875000 | |
1 791 689 | 2025/06/25 22:41 | 25 % | 1.875000 | |
1 791 687 | 2025/06/25 22:36 | 51 % | 1.875000 | |
1 791 683 | 2025/06/25 22:26 | 118 % | 1.875000 | |
1 791 672 | 2025/06/25 22:05 | 11 % | 1.875000 | |
1 791 671 | 2025/06/25 22:03 | 1 % | 1.875000 | |
1 791 670 | 2025/06/25 22:03 | 28 % | 1.875000 | |
1 791 668 | 2025/06/25 21:59 | 26 % | 1.875000 | |
1 791 667 | 2025/06/25 21:54 | 38 % | 1.875000 | |
1 791 662 | 2025/06/25 21:48 | 56 % | 1.875000 | |
1 791 660 | 2025/06/25 21:39 | 59 % | 1.875000 | |
1 791 653 | 2025/06/25 21:30 | 4 % | 1.875000 | |
1 791 652 | 2025/06/25 21:30 | 382 % | 1.875000 | |
1 791 633 | 2025/06/25 20:34 | 47 % | 1.875000 | |
1 791 631 | 2025/06/25 20:27 | 17 % | 1.875000 | |
1 791 626 | 2025/06/25 20:25 | 13 % | 1.875000 | |
1 791 623 | 2025/06/25 20:23 | 11 % | 1.875000 | |
1 791 621 | 2025/06/25 20:22 | 126 % | 1.875000 | |
1 791 614 | 2025/06/25 19:59 | 127 % | 1.875000 | |
1 791 607 | 2025/06/25 19:39 | 56 % | 1.875000 | |
1 791 605 | 2025/06/25 19:29 | 35 % | 1.875000 | |
1 791 604 | 2025/06/25 19:22 | 46 % | 1.875000 | |
1 791 602 | 2025/06/25 19:14 | 214 % | 1.875000 | |
1 791 590 | 2025/06/25 18:35 | 85 % | 1.875000 | |
1 791 580 | 2025/06/25 18:21 | 9 % | 1.875000 | |
1 791 579 | 2025/06/25 18:19 | 101 % | 1.875000 | |
1 791 572 | 2025/06/25 18:03 | 297 % | 1.875000 | |
1 791 550 | 2025/06/25 17:15 | 86 % | 1.875000 | |
1 791 544 | 2025/06/25 17:03 | 617 % | 1.875000 | |
1 791 511 | 2025/06/25 15:31 | 4 % | 1.875000 | |
1 791 510 | 2025/06/25 15:31 | 45 % | 1.875000 | |
1 791 509 | 2025/06/25 15:22 | 13 % | 1.875000 | |
1 791 508 | 2025/06/25 15:20 | 291 % | 1.875000 | |
1 791 492 | 2025/06/25 14:22 | 8 % | 1.875000 | |
1 791 489 | 2025/06/25 14:21 | 39 % | 1.875000 | |
1 791 487 | 2025/06/25 14:14 | 255 % | 1.875000 | |
1 791 472 | 2025/06/25 13:25 | 97 % | 1.875000 | |
1 791 462 | 2025/06/25 13:06 | 75 % | 1.875000 | |
1 791 455 | 2025/06/25 12:53 | 49 % | 1.875000 | |
1 791 450 | 2025/06/25 12:44 | 141 % | 1.875000 | |
1 791 436 | 2025/06/25 12:21 | 292 % | 1.875000 | |
1 791 423 | 2025/06/25 11:29 | 258 % | 1.875000 | |
1 791 404 | 2025/06/25 10:37 | 144 % | 1.875000 | |
1 791 393 | 2025/06/25 10:09 | 371 % | 1.875000 | |
1 791 360 | 2025/06/25 08:53 | 2 % | 1.875000 | |
1 791 358 | 2025/06/25 08:53 | 17 % | 1.875000 | |
1 791 357 | 2025/06/25 08:50 | 111 % | 1.875000 | |
1 791 351 | 2025/06/25 08:30 | 10 % | 1.875000 | |
1 791 350 | 2025/06/25 08:28 | 182 % | 1.875000 |
数量 | 时间 | 机率 |
---|
区块统计数据
区块 | 机率 | Orphan区块 |
---|---|---|
64 | 110 % | 0 % |
128 | 112 % | 0 % |
256 | 106 % | 0 % |
1024 | 102 % | 0 % |