رقم | وقت | حظ | مكافأة | |
---|---|---|---|---|
1 795 697 | 02/07/2025 10:36 م | 66 % | 1.875000 | |
1 795 695 | 02/07/2025 10:25 م | 52 % | 1.875000 | |
1 795 687 | 02/07/2025 10:15 م | 84 % | 1.875000 | |
1 795 680 | 02/07/2025 10:01 م | 21 % | 1.875000 | |
1 795 679 | 02/07/2025 09:58 م | 89 % | 1.875000 | |
1 795 673 | 02/07/2025 09:42 م | 75 % | 1.875000 | |
1 795 667 | 02/07/2025 09:30 م | 102 % | 1.875000 | |
1 795 660 | 02/07/2025 09:13 م | 206 % | 1.875000 | |
1 795 647 | 02/07/2025 08:39 م | 67 % | 1.875000 | |
1 795 646 | 02/07/2025 08:27 م | 94 % | 1.875000 | |
1 795 637 | 02/07/2025 08:11 م | 17 % | 1.875000 | |
1 795 636 | 02/07/2025 08:08 م | 163 % | 1.875000 | |
1 795 623 | 02/07/2025 07:42 م | 28 % | 1.875000 | |
1 795 620 | 02/07/2025 07:38 م | 41 % | 1.875000 | |
1 795 615 | 02/07/2025 07:32 م | 54 % | 1.875000 | |
1 795 613 | 02/07/2025 07:22 م | 67 % | 1.875000 | |
1 795 610 | 02/07/2025 07:11 م | 86 % | 1.875000 | |
1 795 605 | 02/07/2025 06:55 م | 157 % | 1.875000 | |
1 795 598 | 02/07/2025 06:27 م | 133 % | 1.875000 | |
1 795 586 | 02/07/2025 06:02 م | 123 % | 1.875000 | |
1 795 578 | 02/07/2025 05:39 م | 19 % | 1.875000 | |
1 795 576 | 02/07/2025 05:35 م | 30 % | 1.875000 | |
1 795 573 | 02/07/2025 05:29 م | 179 % | 1.875000 | |
1 795 567 | 02/07/2025 04:45 م | 47 % | 1.875000 | |
1 795 563 | 02/07/2025 04:34 م | 76 % | 1.875000 | |
1 795 557 | 02/07/2025 04:15 م | 2 % | 1.875000 | |
1 795 556 | 02/07/2025 04:15 م | 373 % | 1.875000 | |
1 795 514 | 02/07/2025 02:50 م | 64 % | 1.875000 | |
1 795 509 | 02/07/2025 02:38 م | 2 % | 1.875000 | |
1 795 508 | 02/07/2025 02:37 م | 49 % | 1.875000 | |
1 795 506 | 02/07/2025 02:28 م | 3 % | 1.875000 | |
1 795 505 | 02/07/2025 02:28 م | 102 % | 1.875000 | |
1 795 497 | 02/07/2025 02:09 م | 27 % | 1.875000 | |
1 795 495 | 02/07/2025 02:05 م | 36 % | 1.875000 | |
1 795 491 | 02/07/2025 01:58 م | 53 % | 1.875000 | |
1 795 486 | 02/07/2025 01:49 م | 13 % | 1.875000 | |
1 795 483 | 02/07/2025 01:47 م | 237 % | 1.875000 | |
1 795 467 | 02/07/2025 01:09 م | 15 % | 1.875000 | |
1 795 466 | 02/07/2025 01:06 م | 125 % | 1.875000 | |
1 795 461 | 02/07/2025 12:43 م | 32 % | 1.875000 | |
1 795 459 | 02/07/2025 12:37 م | 269 % | 1.875000 | |
1 795 441 | 02/07/2025 11:47 ص | 31 % | 1.875000 | |
1 795 439 | 02/07/2025 11:41 ص | 144 % | 1.875000 | |
1 795 426 | 02/07/2025 11:13 ص | 107 % | 1.875000 | |
1 795 419 | 02/07/2025 10:52 ص | 148 % | 1.875000 | |
1 795 410 | 02/07/2025 10:20 ص | 94 % | 1.875000 | |
1 795 405 | 02/07/2025 09:59 ص | 112 % | 1.875000 | |
1 795 394 | 02/07/2025 09:33 ص | 16 % | 1.875000 | |
1 795 392 | 02/07/2025 09:29 ص | 13 % | 1.875000 | |
1 795 390 | 02/07/2025 09:27 ص | 89 % | 1.875000 |
رقم | وقت | حظ | مكافأة | |
---|---|---|---|---|
1 795 792 | 03/07/2025 02:33 ص | 0 % | 1.875000 | |
1 795 791 | 03/07/2025 02:33 ص | 17 % | 1.875000 | |
1 795 788 | 03/07/2025 02:30 ص | 107 % | 1.875000 | |
1 795 778 | 03/07/2025 02:14 ص | 522 % | 1.875000 | |
1 795 751 | 03/07/2025 12:59 ص | 3 % | 1.875000 | |
1 795 750 | 03/07/2025 12:58 ص | 154 % | 1.875000 | |
1 795 741 | 03/07/2025 12:27 ص | 45 % | 1.875000 | |
1 795 739 | 03/07/2025 12:19 ص | 43 % | 1.875000 | |
1 795 734 | 03/07/2025 12:10 ص | 43 % | 1.875000 | |
1 795 732 | 03/07/2025 12:02 ص | 286 % | 1.875000 | |
1 795 710 | 02/07/2025 11:11 م | 62 % | 1.875000 | |
1 795 706 | 02/07/2025 10:59 م | 119 % | 1.875000 |
رقم | وقت | حظ |
---|
احصائات الكتلة
الكتل | حظ | كتل يتيمة |
---|---|---|
64 | 89 % | 0 % |
128 | 99 % | 0 % |
256 | 100 % | 0 % |
1024 | 96 % | 0 % |