Numara | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|
1 770 208 | 19.05.2025 10:17 | 22 % | 1.875000 | |
1 770 206 | 19.05.2025 10:10 | 215 % | 1.875000 | |
1 770 180 | 19.05.2025 09:06 | 172 % | 1.875000 | |
1 770 157 | 19.05.2025 08:06 | 18 % | 1.875000 | |
1 770 153 | 19.05.2025 08:00 | 8 % | 1.875000 | |
1 770 152 | 19.05.2025 07:57 | 77 % | 1.875000 | |
1 770 143 | 19.05.2025 07:32 | 107 % | 1.875000 | |
1 770 130 | 19.05.2025 06:50 | 43 % | 1.875000 | |
1 770 124 | 19.05.2025 06:35 | 117 % | 1.875000 | |
1 770 106 | 19.05.2025 05:55 | 102 % | 1.875000 | |
1 770 089 | 19.05.2025 05:19 | 101 % | 1.875000 | |
1 770 077 | 19.05.2025 04:46 | 63 % | 1.875000 | |
1 770 067 | 19.05.2025 04:26 | 83 % | 1.875000 | |
1 770 058 | 19.05.2025 04:01 | 59 % | 1.875000 | |
1 770 052 | 19.05.2025 03:39 | 107 % | 1.875000 | |
1 770 039 | 19.05.2025 03:01 | 22 % | 1.875000 | |
1 770 033 | 19.05.2025 02:54 | 52 % | 1.875000 | |
1 770 027 | 19.05.2025 02:36 | 23 % | 1.875000 | |
1 770 024 | 19.05.2025 02:28 | 115 % | 1.875000 | |
1 770 006 | 19.05.2025 01:51 | 76 % | 1.875000 | |
1 769 993 | 19.05.2025 01:30 | 231 % | 1.875000 | |
1 769 972 | 19.05.2025 00:24 | 76 % | 1.875000 | |
1 769 961 | 18.05.2025 23:59 | 51 % | 1.875000 | |
1 769 954 | 18.05.2025 23:43 | 86 % | 1.875000 | |
1 769 945 | 18.05.2025 23:14 | 83 % | 1.875000 | |
1 769 933 | 18.05.2025 22:49 | 263 % | 1.875000 | |
1 769 907 | 18.05.2025 21:33 | 83 % | 1.875000 | |
1 769 895 | 18.05.2025 21:03 | 138 % | 1.875000 | |
1 769 881 | 18.05.2025 20:12 | 61 % | 1.875000 | |
1 769 869 | 18.05.2025 19:48 | 58 % | 1.875000 | |
1 769 859 | 18.05.2025 19:26 | 114 % | 1.875000 | |
1 769 836 | 18.05.2025 18:41 | 18 % | 1.875000 | |
1 769 832 | 18.05.2025 18:34 | 10 % | 1.875000 | |
1 769 830 | 18.05.2025 18:31 | 146 % | 1.875000 | |
1 769 808 | 18.05.2025 17:37 | 162 % | 1.875000 | |
1 769 786 | 18.05.2025 16:33 | 305 % | 1.875000 | |
1 769 751 | 18.05.2025 14:44 | 66 % | 1.875000 | |
1 769 733 | 18.05.2025 14:18 | 34 % | 1.875000 | |
1 769 729 | 18.05.2025 14:06 | 47 % | 1.875000 | |
1 769 721 | 18.05.2025 13:49 | 51 % | 1.875000 | |
1 769 713 | 18.05.2025 13:32 | 81 % | 1.875000 | |
1 769 699 | 18.05.2025 13:06 | 84 % | 1.875000 | |
1 769 689 | 18.05.2025 12:41 | 29 % | 1.875000 | |
1 769 684 | 18.05.2025 12:32 | 90 % | 1.875000 | |
1 769 676 | 18.05.2025 12:03 | 30 % | 1.875000 | |
1 769 674 | 18.05.2025 11:53 | 41 % | 1.875000 | |
1 769 667 | 18.05.2025 11:40 | 27 % | 1.875000 | |
1 769 665 | 18.05.2025 11:30 | 45 % | 1.875000 | |
1 769 660 | 18.05.2025 11:14 | 64 % | 1.875000 | |
1 769 651 | 18.05.2025 10:52 | 88 % | 1.875000 |
Numara | Süre | Şans |
---|
Blok İstatistikleri
Bloklar | Şans | Orphan Bloklar |
---|---|---|
64 | 90 % | 0 % |
128 | 92 % | 0 % |
256 | 90 % | 0 % |
1024 | 100 % | 0 % |