Numara | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|
1 786 138 | 16.06.2025 05:56 | 78 % | 1.875000 | |
1 786 132 | 16.06.2025 05:38 | 160 % | 1.875000 | |
1 786 112 | 16.06.2025 05:03 | 11 % | 1.875000 | |
1 786 111 | 16.06.2025 05:01 | 147 % | 1.875000 | |
1 786 103 | 16.06.2025 04:28 | 6 % | 1.875000 | |
1 786 102 | 16.06.2025 04:27 | 190 % | 1.875000 | |
1 786 089 | 16.06.2025 03:39 | 21 % | 1.875000 | |
1 786 086 | 16.06.2025 03:35 | 184 % | 1.875000 | |
1 786 061 | 16.06.2025 02:51 | 83 % | 1.875000 | |
1 786 057 | 16.06.2025 02:33 | 87 % | 1.875000 | |
1 786 049 | 16.06.2025 02:14 | 36 % | 1.875000 | |
1 786 046 | 16.06.2025 02:06 | 24 % | 1.875000 | |
1 786 045 | 16.06.2025 02:02 | 112 % | 1.875000 | |
1 786 032 | 16.06.2025 01:41 | 214 % | 1.875000 | |
1 786 017 | 16.06.2025 00:58 | 34 % | 1.875000 | |
1 786 016 | 16.06.2025 00:51 | 41 % | 1.875000 | |
1 786 010 | 16.06.2025 00:43 | 93 % | 1.875000 | |
1 786 007 | 16.06.2025 00:22 | 65 % | 1.875000 | |
1 786 001 | 16.06.2025 00:08 | 5 % | 1.875000 | |
1 785 999 | 16.06.2025 00:07 | 38 % | 1.875000 | |
1 785 995 | 15.06.2025 23:58 | 119 % | 1.875000 | |
1 785 986 | 15.06.2025 23:32 | 50 % | 1.875000 | |
1 785 979 | 15.06.2025 23:21 | 21 % | 1.875000 | |
1 785 978 | 15.06.2025 23:17 | 17 % | 1.875000 | |
1 785 973 | 15.06.2025 23:14 | 127 % | 1.875000 | |
1 785 961 | 15.06.2025 22:52 | 191 % | 1.875000 | |
1 785 953 | 15.06.2025 22:15 | 209 % | 1.875000 | |
1 785 935 | 15.06.2025 21:33 | 38 % | 1.875000 | |
1 785 931 | 15.06.2025 21:26 | 151 % | 1.875000 | |
1 785 915 | 15.06.2025 20:59 | 89 % | 1.875000 | |
1 785 908 | 15.06.2025 20:45 | 61 % | 1.875000 | |
1 785 902 | 15.06.2025 20:35 | 14 % | 1.875000 | |
1 785 901 | 15.06.2025 20:32 | 97 % | 1.875000 | |
1 785 896 | 15.06.2025 20:16 | 283 % | 1.875000 | |
1 785 879 | 15.06.2025 19:24 | 29 % | 1.875000 | |
1 785 878 | 15.06.2025 19:19 | 341 % | 1.875000 | |
1 785 854 | 15.06.2025 18:18 | 82 % | 1.875000 | |
1 785 849 | 15.06.2025 17:59 | 48 % | 1.875000 | |
1 785 846 | 15.06.2025 17:47 | 146 % | 1.875000 | |
1 785 836 | 15.06.2025 17:12 | 208 % | 1.875000 | |
1 785 816 | 15.06.2025 16:19 | 8 % | 1.875000 | |
1 785 815 | 15.06.2025 16:17 | 51 % | 1.875000 | |
1 785 808 | 15.06.2025 16:04 | 60 % | 1.875000 | |
1 785 805 | 15.06.2025 15:49 | 25 % | 1.875000 | |
1 785 803 | 15.06.2025 15:43 | 102 % | 1.875000 | |
1 785 789 | 15.06.2025 15:17 | 278 % | 1.875000 | |
1 785 761 | 15.06.2025 14:05 | 134 % | 1.875000 | |
1 785 746 | 15.06.2025 13:29 | 96 % | 1.875000 | |
1 785 735 | 15.06.2025 13:03 | 52 % | 1.875000 | |
1 785 732 | 15.06.2025 12:48 | 6 % | 1.875000 |
Numara | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|
1 786 250 | 16.06.2025 10:50 | 185 % | 1.875000 | |
1 786 240 | 16.06.2025 10:10 | 29 % | 1.875000 | |
1 786 237 | 16.06.2025 10:03 | 180 % | 1.875000 | |
1 786 218 | 16.06.2025 09:25 | 26 % | 1.875000 | |
1 786 216 | 16.06.2025 09:20 | 15 % | 1.875000 | |
1 786 213 | 16.06.2025 09:17 | 37 % | 1.875000 | |
1 786 211 | 16.06.2025 09:11 | 74 % | 1.875000 | |
1 786 203 | 16.06.2025 08:58 | 17 % | 1.875000 | |
1 786 202 | 16.06.2025 08:55 | 7 % | 1.875000 | |
1 786 201 | 16.06.2025 08:54 | 216 % | 1.875000 | |
1 786 189 | 16.06.2025 08:15 | 22 % | 1.875000 | |
1 786 187 | 16.06.2025 08:11 | 129 % | 1.875000 | |
1 786 180 | 16.06.2025 07:41 | 107 % | 1.875000 | |
1 786 174 | 16.06.2025 07:14 | 309 % | 1.875000 |
Numara | Süre | Şans |
---|
Blok İstatistikleri
Bloklar | Şans | Orphan Bloklar |
---|---|---|
64 | 95 % | 0 % |
128 | 94 % | 0 % |
256 | 101 % | 0 % |
1024 | 101 % | 0 % |