Numer | czas | Szczęście | Nagroda | |
---|---|---|---|---|
1 799 973 | 10.07.2025 10:00 | 78 % | 1.875000 | |
1 799 966 | 10.07.2025 09:49 | 125 % | 1.875000 | |
1 799 964 | 10.07.2025 09:32 | 99 % | 1.875000 | |
1 799 959 | 10.07.2025 09:17 | 83 % | 1.875000 | |
1 799 953 | 10.07.2025 09:05 | 170 % | 1.875000 | |
1 799 946 | 10.07.2025 08:39 | 278 % | 1.875000 | |
1 799 930 | 10.07.2025 07:56 | 60 % | 1.875000 | |
1 799 925 | 10.07.2025 07:46 | 23 % | 1.875000 | |
1 799 921 | 10.07.2025 07:43 | 94 % | 1.875000 | |
1 799 916 | 10.07.2025 07:28 | 52 % | 1.875000 | |
1 799 912 | 10.07.2025 07:20 | 165 % | 1.875000 | |
1 799 901 | 10.07.2025 06:56 | 7 % | 1.875000 | |
1 799 900 | 10.07.2025 06:55 | 16 % | 1.875000 | |
1 799 899 | 10.07.2025 06:53 | 109 % | 1.875000 | |
1 799 895 | 10.07.2025 06:36 | 153 % | 1.875000 | |
1 799 888 | 10.07.2025 06:11 | 207 % | 1.875000 | |
1 799 876 | 10.07.2025 05:36 | 185 % | 1.875000 | |
1 799 866 | 10.07.2025 05:03 | 31 % | 1.875000 | |
1 799 862 | 10.07.2025 04:57 | 4 % | 1.875000 | |
1 799 861 | 10.07.2025 04:56 | 6 % | 1.875000 | |
1 799 859 | 10.07.2025 04:55 | 93 % | 1.875000 | |
1 799 854 | 10.07.2025 04:38 | 31 % | 1.875000 | |
1 799 853 | 10.07.2025 04:32 | 45 % | 1.875000 | |
1 799 850 | 10.07.2025 04:23 | 36 % | 1.875000 | |
1 799 846 | 10.07.2025 04:17 | 32 % | 1.875000 | |
1 799 843 | 10.07.2025 04:11 | 75 % | 1.875000 | |
1 799 838 | 10.07.2025 03:57 | 28 % | 1.875000 | |
1 799 837 | 10.07.2025 03:52 | 174 % | 1.875000 | |
1 799 820 | 10.07.2025 03:23 | 18 % | 1.875000 | |
1 799 818 | 10.07.2025 03:21 | 113 % | 1.875000 | |
1 799 808 | 10.07.2025 03:04 | 62 % | 1.875000 | |
1 799 805 | 10.07.2025 02:55 | 37 % | 1.875000 | |
1 799 802 | 10.07.2025 02:49 | 184 % | 1.875000 | |
1 799 793 | 10.07.2025 02:22 | 158 % | 1.875000 | |
1 799 784 | 10.07.2025 01:57 | 471 % | 1.875000 | |
1 799 752 | 10.07.2025 00:45 | 208 % | 1.875000 | |
1 799 744 | 10.07.2025 00:12 | 19 % | 1.875000 | |
1 799 743 | 10.07.2025 00:08 | 505 % | 1.875000 | |
1 799 708 | 09.07.2025 22:38 | 413 % | 1.875000 | |
1 799 686 | 09.07.2025 21:21 | 97 % | 1.875000 | |
1 799 679 | 09.07.2025 21:00 | 39 % | 1.875000 | |
1 799 676 | 09.07.2025 20:52 | 31 % | 1.875000 | |
1 799 673 | 09.07.2025 20:46 | 16 % | 1.875000 | |
1 799 671 | 09.07.2025 20:42 | 31 % | 1.875000 | |
1 799 668 | 09.07.2025 20:36 | 19 % | 1.875000 | |
1 799 667 | 09.07.2025 20:32 | 64 % | 1.875000 | |
1 799 660 | 09.07.2025 20:20 | 105 % | 1.875000 | |
1 799 651 | 09.07.2025 20:00 | 100 % | 1.875000 | |
1 799 640 | 09.07.2025 19:42 | 35 % | 1.875000 | |
1 799 637 | 09.07.2025 19:36 | 23 % | 1.875000 |
Numer | czas | Szczęście | Nagroda | |
---|---|---|---|---|
1 800 062 | 10.07.2025 13:34 | 87 % | 1.875000 | |
1 800 055 | 10.07.2025 13:22 | 68 % | 1.875000 | |
1 800 049 | 10.07.2025 13:13 | 169 % | 1.875000 | |
1 800 039 | 10.07.2025 12:50 | 75 % | 1.875000 | |
1 800 036 | 10.07.2025 12:40 | 146 % | 1.875000 | |
1 800 030 | 10.07.2025 12:19 | 66 % | 1.875000 | |
1 800 024 | 10.07.2025 12:10 | 143 % | 1.875000 | |
1 800 018 | 10.07.2025 11:48 | 42 % | 1.875000 | |
1 800 017 | 10.07.2025 11:42 | 91 % | 1.875000 | |
1 800 009 | 10.07.2025 11:28 | 206 % | 1.875000 | |
1 799 995 | 10.07.2025 10:59 | 129 % | 1.875000 | |
1 799 987 | 10.07.2025 10:44 | 75 % | 1.875000 | |
1 799 983 | 10.07.2025 10:34 | 67 % | 1.875000 | |
1 799 981 | 10.07.2025 10:25 | 187 % | 1.875000 |
Numer | czas | Szczęście |
---|
Statystyki bloku
Bloki | Szczęście | Bloki Osierocone |
---|---|---|
64 | 105 % | 0 % |
128 | 100 % | 0 % |
256 | 115 % | 0 % |
1024 | 104 % | 0 % |